HSV Amateure
Der Trainer und die Betreuer
Das HSV II Team 2008/2009
Hintere Reihe von links:
Viktor Maier, Kai-Fabian Schulz, Patrick Posipal, Fabian Franke, Andre Hahn, Philip Unversucht, Timo Trefzger, Mamadi Keita
Mittlere Reihe von links:
Manfred Zielsdorf (Mannschaftsbetreuer), Jürgen von Appen (Mannschaftsbetreuer), Klaus Hilbert (Physiotherapeut), Matthias Haas, Daniel Nagy, Dani Schahin, Hanno Behrens, Benjamin Gorka, Otto Addo, Rafael Kazior, Richard Golz (Co-Trainer), Frank Pieper (Co-Trainer), Karsten Bäron (Trainer)
Vordere Reihe von links:
Corvin Behrens, Volker Schmidt, Tillmann Grove, Nick Hamann, Marcel Hölscher, Christian Groß, Grgur Rados, Kosi Saka
Nicht auf dem Foto: Teamleiter Peter Paczkowski, Preston Zimmerman, Raphael Wolf, Joseph Olumide, und weitere Spieler des Lizenzkaders, die regelmäßig zum HSV II dazustoßen
Regionalliga Nord Hinrunde 2008/2009
| Spieltag | Datum/Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
| 1 | 17.08.08/14.00 Uhr | HSV II | - VFC Plauen | 1:1 |
| 2 | 24.08.08/14.00 Uhr | Sachsen Leipzig | - HSV II | 1:1 |
| 3 | 31.08.08/14.00 Uhr | HSV II | - VfB Lübeck | 2:1 |
| 4 | 13.09.08/14.00 Uhr | SV Wilhelmshaven | - HSV II | 0:4 |
| 5 | 21.09.08/14.00 Uhr | HSV II | - 1. FC Magdeburg | 0:1 |
| 6 | 27.09.08/14.00 Uhr | Energie Cottbus II | - HSV II | 0:1 |
| 7 | 15.10.08/16.00 Uhr | HSV II | - Altona 93 | 2:2 |
| 8 | 18.10.08/14.00 Uhr | Türkiyemspor 1978 | - HSV II | 0:2 |
| 9 | 25.10.08/14.00 Uhr | HSV II | - FC Oberneuland | 1:2 |
| 10 | 29.10.08/19.00 Uhr | Chemnitzer FC | - HSV II | 1:0 |
| 11 | 01.11.08/14.00 Uhr | HSV II | - Hannover 96 II | 0:3 |
| 12 | 08.11.08/14.00 Uhr | Holstein Kiel | - HSV II | 2:1 |
| 13 | 16.11.08/14.00 Uhr | HSV II | - SV Babelsberg 03 | 0:0 |
| 14 | 22.11.08/13.30 Uhr | Hallescher FC | - HSV II | 2:1 |
| 15 | 29.11.08/14.00 Uhr | Hansa Rostock II | - HSV II | 3:0 |
| 16 | 09.12.08/15.00 Uhr | HSV II | - Hertha BSC II | 1:1 |
| 17 | 16.12.08/19.00 Uhr | VfL Wolfsburg II | - HSV II | 2:0 |
Regionalliga Nord Rückrunde 2008/2009
| Spieltag | Datum/Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
| 18 | 20.12.08/14.00 Uhr | VFC Plauen | - HSV II | 3:2 |
| 19 | 10.04.09/14.00 Uhr | HSV II | - Sachsen Leipzig | 4:0 |
| 20 | 28.02.09/14.00 Uhr | VfB Lübeck | - HSV II | 1:0 |
| 21 | 07.03.09/14.00 Uhr | HSV II | - SV Wilhelmshaven | 2:0 |
| 22 | 15.03.09/13.30 Uhr | 1. FC Magdeburg | - HSV II | 2:1 |
| 23 | 21.03.09/14.00 Uhr | HSV II | - Energie Cottbus II | 0:1 |
| 24 | 28.03.09/14.00 Uhr | Altona 93 | - HSV II | 1:3 |
| 25 | 05.04.09/14.00 Uhr | HSV II | - Türkiyemspor 1978 | 0:0 |
| 26 | 19.04.09/14.00 Uhr | FC Oberneuland | - HSV II | 0:3 |
| 27 | 26.04.09/13.30 Uhr | HSV II | - Chemnitzer FC | 2:2 |
| 28 | 02.05.09/14.00 Uhr | Hannover 96 II | - HSV II | 1:1 |
| 29 | 10.05.09/14.00 Uhr | HSV II | - Holstein Kiel | 0:2 |
| 30 | 13.05.09/18.30 Uhr | SV Babelsberg 03 | - HSV II | 6:1 |
| 31 | 17.05.09/13.30 Uhr | HSV II | - Hallescher FC | 1:1 |
| 32 | 24.05.09/14.00 Uhr | HSV II | - Hansa Rostock II | 3:0 |
| 33 | 30.05.09/13.30 Uhr | Hertha BSC II | - HSV II | 0:2 |
| 34 | 07.06.09/13.30 Uhr | HSV II | - VfL Wolfsburg II | 2:1 |
Abschlusstabelle 2008/2009
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Holstein Kiel | 34 | 21 | 10 | 3 | 54:22 | 32 | 73 |
| 2 | Hallescher FC | 34 | 19 | 13 | 2 | 43:20 | 23 | 70 |
| 3 | SV Babelsberg 03 | 34 | 17 | 12 | 5 | 46:25 | 21 | 63 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 50:36 | 14 | 59 |
| 5 | VfL Wolfsburg II | 34 | 15 | 8 | 11 | 53:35 | 18 | 53 |
| 6 | Hannover 96 II | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:42 | 6 | 49 |
| 7 | Chemnitzer FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 50:42 | 8 | 45 |
| 8 | VfB Lübeck | 34 | 10 | 15 | 9 | 38:34 | 4 | 45 |
| 9 | FC Oberneuland | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:41 | -1 | 44 |
| 10 | Hansa Rostock II | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:59 | -6 | 43 |
| 11 | SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:52 | -7 | 43 |
| 12 | Hertha BSC II | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:55 | -15 | 43 |
| 13 | Hamburger SV II | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:43 | 1 | 42 |
| 14 | VFC Plauen | 34 | 10 | 12 | 12 | 52:54 | -2 | 42 |
| 15 | Türkiyemspor Berlin | 34 | 12 | 6 | 16 | 36:43 | -7 | 42 |
| 16 | Altona 93 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:66 | -26 | 31 |
| 17 | Sachsen Leipzig | 34 | 5 | 9 | 20 | 21:54 | -33 | 24 |
| 18 | Energie Cottbus II | 34 | 5 | 8 | 21 | 23:53 | -30 | 23 |



